Lộ giới xây dựng
STT | Tên đường | Mặt cắt hiện trạng | Từ đoạn | Đến đoạn | Lộ giới |
1 | Mang Cá Nhỏ | 1,4+3,7+0,8 = 5,9 | Huỳnh Thúc Kháng | Cửa Trài | 3,0+3,5+3,0 = 9,5 |
2 | Quốc Sử Quán | 0,7+5,0+0,7 = 6,4 | Mai Thúc Loan | Ngô Sĩ Liên | 3,0+3,5+3,0 = 9,5 |
3 | Hồ Đắc Di | 3,0+3,7+3,0 = 9,5 | Phùng Hưng | Tạ Quang Bửu | 3,0+3,5+3,0 = 9,5 (26m (6+14+6)
theo 3627/UBND-GT ngày 16/11/2005) |
4 | Trần Văn Kỷ | 5,5+4,3+0 = 9,8 | Thái Phiên | Triệu Quang Phục | Cây+5,5+4,5 = 10,0 |
5 | Đặng Thai Mai | 0,9+4,1+0,9 = 5,9 | Đặng Thái Thân | Nhật Lệ | 3,0+4,0+3,0 = 10,0 |
6 | Lưu Trọng Lưu | 0+6,4+0 = 6,4 | Thái Phiên | Thánh Gióng | 3,0+3,5+3,0 = 9,5 |
7 | Thế Lữ | 0,6+4,0+0 = 6,6 | Thái Phiên | Thánh Gióng | 3,0+4,0+3,0 = 10,0 |
8 | Kiệt I Thái Phiên | 0+4,2+1,6 = 5,8 | Thái Phiên | Thánh Gióng | 3,0+3,5+3,0 = 9,5 |
9 | Lê Hữu Trác | 2,4+3,5+2,4 = 8,3 | Thái Phiên | Đến cống thoát nước ra hồ Ngự Hà | 3,0+3,5+3,0 = 9,5 |
10 | Kiệt 6 Thánh Gióng | 0+6,0+0 = 6,0 | Thánh Gióng | Thái Phiên | 3,0+3,5+3,0 = 9,5 |
11 | Chu Mạnh Trinh | 0+6,0+0 = 6,0 | Trần Khánh Dư | Trần Quốc Toản | 3,25+5,0+3,25 = 11,5 |
12 | Trương Hán Siêu | 0+7,0+0 = 7,0 | Lương Ngọc Quyến | Thái Phiên | 3,0+3,5+3,0 = 9,5 |
13 | Phan Huy Chú | 0,9+3,0+0,9 = 4,8 | Thái Phiên | Thánh Gióng | 3,0+3,5+3,0 = 9,5 |
14 | Thanh Hương | 2,0+3,8+2,3 = 8,1 | Kiệt I Đặng Thái Thân | Kiệt I Tuệ Tĩnh | 3,0+3,5+3,0 = 9,5 |
15 | Tuệ Tĩnh | 1,8+3,0+1,9 = 6,7 | Kiệt I Đặng Thái Thân | Kiệt 2 Đặng Thái Thân | 3,0+3,5+3,0 = 9,5 |
16 | Nguyễn Trực | 0,8+6,4+0,8 = 8,0 | Tôn Thất Thuyết | Thái Phiên | 3,0+3,5+3,0 = 9,5 |
17 | Tôn Thất Thuyết | 0+6,2+0 = 6,2 | Trần Nhật Duật | Trương Hán Siêu | 3,0+3,5+3,0 = 9,5 |
18 | Phạm Đình Hổ | 1,4+3,0+2,0 = 6,4 | Thánh Gióng | Lê Trung Đình | 3,0+3,5+3,0 = 9,5 |
19 | Nguyễn Hữu Huân | 1,3+4,0+1,2 = 6,5 | Thái Phiên | Thánh Gióng | 3,0+4,0+3,0 = 10,0 |
20 | Nguyễn Quyền | 0+4,0+1,5 = 5,5 | Phan Huy Chú | Nguyễn Hữu Huân | 3,0+3,5+3,0 = 9,5 |
Số dòng trên 1 trang
|
|
|